Ceník záchrany dat
Od lehkého SW poškození po těžké HW poškození pevného disku
Služba | Od | Do | Popis služby |
R0 – diagnostika vadného disku | 0 | 350 | Před započetím vlastní závady se provádí diagnostika, s jejímž výsledkem je zákazník seznámen a dále se pak může rozhodnout, zda bude chtít data zachránit. Po provedení této operace jsme schopni stanovit cenu dalších navazujících služeb (buď R1 nebo R2) |
R1.1 – lehčí SW poškoz. HDD | 1500 | 2500 | Služba obsahuje záchranu dat z disku, který byl zformátován nebo smazán. Cena se odvíjí zejména podle typu disku a použitého souborového systému. |
R1.2 – těšší SW poškoz. HDD | 2500 | 4000 | Služba obsahuje záchranu dat z disku, který byl softwarově poškozen nebo se rozpadl souborový systém. Cena se odvíjí zejména podle typu použitého souborového systému. |
R2.1 – lehké HW poškození HDD | 4000 | 6000 | Jedná se zejména o poškození vnější elektroniky, studené spoje, ulomené konektory. Cena závisí na náročnosti opravy a na typu disku. |
R2.2 – středně těžké HW poškoz. | 6000 | 8500 | Zásah vyžadující otevření disku a manipulaci s plotnami. Poškození vnitřní elektroniky, zadřená ložiska, nefunkční pohon ploten. Cena závisí na rozsahu poškození a typu HDD. |
R2.3 – těžké HW poškození HDD | 8500 | 12000 | Zásah vyžadující manipulaci s plotnami s použitím speciálních technologií. Částečně poškrábaná datová vrstva, nezaparkované hlavy apod. Cena závisí zejména na typu a rozsahu poškození vnitřních součástí a opět na typu HDD. |
Ve speciálních případech může být cena i vyšší, např. jedná-li se o RAID pole nebo speciální SCSI disky apod. Ceny jsou pouze orientační a skutečnou cenu určí teprve vlastní diagnostika, tj. služba R0.
Uvedené ceny jsou orientační a jsou uvedeny bez DPH. Skutečná cena odpovídá konkrétnímu případu a konkrétnímu typu závady!